CAMPOS Adrián
DATOS PERSONALES
Nombre: Adrián Campos Suñer
Fecha de nacimiento: 17/06/1960
Lugar: Alzira, Valencia
Nacionalidad: España
PALMARÉS PRINCIPAL
Mejor puesto en F1: 14º en GP España 87
Campeón de España de Superturismos 1994
| Temp | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | Ptos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fórmula Nacional | Avidesa | 7 | 0 | 38 | 5º | |
| 1983 | Fórmula 3 Europea | Avidesa | 13 | 0 | 0 | NC | |
| 1984 | Fórmula 3 Europea | Bertram Schafer | 10 | 0 | 5 | 13º | |
| 1985 | Fórmula 3 Alemana | Bertram Schafer | 14 | 0 | 128 | 3º | |
| 1986 | Fórmula 3000 | Peter Gethin | 3 | 0 | 0 | 27º | |
| Lola Racing | 2 | 0 | |||||
| 1987 | Formula 1 | Minardi | 15 | 0 | 0 | 0 | 28º |
| 1988 | Formula 1 | Minardi | 5 | 0 | 0 | 0 | 34aº |
Base de datos AllFormulas – Estadísticas actualizadas

No hay comentarios:
Publicar un comentario