FRENTZEN Heinz Harald
DATOS PERSONALES
Nombre: Heinz Harald Frentzen Lladosa
Fecha de nacimiento: 18/05/1967
Lugar: Mönchengladbach
Nacionalidad: Alemania
PALMARÉS PRINCIPAL
Subcampéon Fórmula 1 1997
Campeón Fórmula Opel Lotus Alemania 1988
Victorias en Fórmula 1: 3
Poles en Fórmula 1: 2
Podios en Fórmula 1: 18
| Temp | Categoría | Escudería | GP | V | P | Ptos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Fórmula Ford 2000 Alemania | 153 | 9º | ||||
| 1986 | Fórmula Ford 2000 Alemania | Eiffeland Racing | 49 | 5º | |||
| Fórmula Ford 2000 Europea | NC | ||||||
| 1987 | Fórmula Ford 2000 Alemania | Eiffeland Racing | 12 | 2 | 4 | 338 | 2º |
| Fórmula Ford 2000 Europea | NC | ||||||
| 1988 | Fórmula Opel Lotus Alemania | Jochen Maas | 14 | 7 | 9 | 128 | 1º |
| Fórmula GM Lotus Euroseries | 3 | 2 | 2 | 56 | 6º | ||
| 1989 | Fórmula 3 Alemana | Team JSK | 12 | 3 | 3 | 163 | 2º |
| Fórmula 3 Británica | Watson's Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1990 | Fórmula 3000 | Eddie Jordan | 10 | 0 | 0 | 3 | 18º |
| 1991 | Fórmula 3000 | Vortex Motorsport | 9 | 0 | 0 | 5 | 14º |
| 1992 | Fórmula 3000 Japonesa | Team Nova | 3 | 0 | 0 | 5 | 14º |
| 24 Horas Le Mans | Euro Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 13º | |
| 1993 | Fórmula 3000 Japonesa | Team Nova | 9 | 0 | 1 | 8 | 9º |
| 1994 | Formula 1 | Sauber Mercedes | 15 | 0 | 0 | 7 | 13º |
| 1995 | Formula 1 | Red Bull Sauber | 17 | 0 | 0 | 15 | 9º |
| 1996 | Formula 1 | Red Bull Sauber | 16 | 0 | 0 | 7 | 12º |
| 1997 | Formula 1 | Williams Renault | 17 | 1 | 1 | 42 | 2º |
| 1998 | Formula 1 | Williams | 16 | 0 | 0 | 17 | 7º |
| 1999 | Formula 1 | Jordan | 16 | 2 | 1 | 54 | 3º |
| 2000 | Formula 1 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 11 | 9º |
| 2001 | Formula 1 | Jordan Honda | 10 | 0 | 0 | 6 | 13º |
| Prost Acer | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2002 | Formula 1 | Arrows | 11 | 0 | 0 | 2 | 18º |
| Sauber Petronas | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2003 | Formula 1 | Sauber Petronas | 15 | 0 | 0 | 13 | 11º |
| 2004 | Deutsche Tourenwagen Masters | OPC Team Holzer | 11 | 0 | 1 | 17 | 8º |
| 2005 | Deutsche Tourenwagen Masters | OPC Team Holzer | 11 | 0 | 0 | 24 | 7º |
| 2006 | Deutsche Tourenwagen Masters | ABT Sportsline | 10 | 0 | 0 | 0 | 16º |
| 2008 | Speedcar Series | Phoenix Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 18º |
| 24 Horas Le Mans | Aston MartinEuro Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 16º | |
| 08-09 | Speedcar Series | Phoenix Racing | 1 | 0 | 0 | 44 | 4º |
| Team Lavaggi | 6 | 0 | 2 | ||||
| Continental Circus | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2011 | ADAC GT Masters | Callaway | 16 | 0 | 0 | 16 | 30º |
| 2012 | ADAC GT Masters | Callaway | 15 | 0 | 0 | 48 | 17º |
| 2014 | ADAC GT Masters | HTP Motorsport | 8 | 0 | 0 | 6 | 36º |
Base de datos AllFormulas – Estadísticas actualizadas

No hay comentarios:
Publicar un comentario