MERHI Roberto
DATOS PERSONALES
Nombre: Roberto Merhi Muntán
Fecha de nacimiento: 22/03/1991
Lugar: Benicásim (Castellón)
Nacionalidad: España
PALMARÉS PRINCIPAL
Campéon Fórmula 3 Euroseries 2011
Campeón Trofeo Internacional Fórmula 3 2011
Subcampeón S5000 Tasman Series 2021
Mejor puesto F1: 12º GP Gran Bretaña Silverstone 2015
| Temp | Categoría | Escudería | GP | V | P | Ptos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fórmula Renault 2.0 Italia Winter Series | It Loox Racing | 4 | 0 | 0 | 92 | 4º |
| Campeonato España F3 | Porfesa | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2007 | Eurocopa Fórmula Renault | Jenzer Motorsport | 14 | 0 | 0 | 16 | 18º |
| Fórmula Renault 2.0 Italia | 14 | 1 | 0 | 232 | 4º | ||
| Fórmula Renault 2.0 Italia Winter Series | BVM Minardi | 2 | 0 | 0 | 38 | 10º | |
| Campeonato España F3 | Novo Team | 2 | 0 | 0 | 4 | 17º | |
| 2008 | Fórmula Renault 2.0 WEC | Epsilon Euskadi | 15 | 3 | 5 | 184 | 2º |
| Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | 14 | 2 | 2 | 108 | 5º | ||
| GP Macao | Hitech | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Masters Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Campeonato España F3 | |||||||
| Llusiá Racing | 2 | 0 | 0 | 36 | 13º | ||
| GTA Motor | 1 | 0 | 0 | ||||
| TEC Auto | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2009 | Fórmula 3 Euroseries | Manor Motorsport | 20 | 0 | 0 | 42 | 7º |
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 17º | ||
| Fórmula 3 Británica | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Master Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10º | ||
| 2010 | Fórmula 3 Euroseries | Mücke Motorsport | 18 | 1 | 0 | 56 | 5º |
| GP3 Series | Atech CRS GP | 12 | 0 | 0 | 26 | 6º | |
| Masters Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12º | ||
| GP Macao | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 8º | |
| 2011 | Fórmula 3 Euroseries | Prema Powerteam | 27 | 11 | 8 | 405 | 1º |
| Trofeo Internacional Fórmula 3 | 8 | 4 | 3 | 133 | 1º | ||
| Fórmula 3 Británica | 3 | 2 | 2 | 0 | NC | ||
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Masters Fórmula 3 | Mücke Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| 2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Persson Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2013 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 26 | 15º |
| 2014 | Fórmula Renault 3.5 Series | Zeta Corse | 17 | 3 | 3 | 183 | 3º |
| Fórmula 3 Británica | Double R Racing | 2 | 0 | 2 | 39 | 11º | |
| GP Macao | W66.com Double R | 1 | 0 | 0 | 0 | 4º | |
| Stock Car Brasil | Hanier Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Fórmula1 | Caterham | Piloto Probador | |||||
| 2015 | Fórmula 1 | Manor Marussia | 14 | 0 | 0 | 0 | 19º |
| Formula Renault 3.5 Series | Pons Racing | 8 | 0 | 0 | 26 | 14º | |
| 2016 | WEC - LMP2 | Manor | 7 | 0 | 0 | 35 | 14º |
| 24 Horas Le Mans - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||
| 2017 | Fórmula 2 | Campos Racing | 2 | 0 | 0 | 16 | 18º |
| Rapax | 8 | 0 | 0 | ||||
| WEC - LMP2 | CEFC Manor | 1 | 0 | 0 | 2 | 29º | |
| 2018 | Fórmula 2 | MP Motorsport | 16 | 0 | 0 | 61 | 12º |
| Campos Vexatec | 4 | 0 | 0 | ||||
| 19-20 | Asian Le Mans Series - LMP2 | Eurasia Motorsport | 4 | 0 | 1 | 65 | 3º |
| WEC - LMP2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2020 | 24 Horas Le Mans - LMP2 | Eurasia Motorsport | 0 | 00 | 0 | 14º | |
| 2021 | S5000 Tasman Series | Team BRM | 6 | 1 | 0 | 143 | 2º |
| GT World Challenge Australia | 2 | 0 | 0 | 12 | 15º | ||
| European Le Mans Series - LMP2 | G-Drive Racing | 3 | 0 | 0 | 26 | 14º | |
| WEC - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2022 | Fórmula 2 | Campos Racing | 6 | 0 | 0 | 20 | 15º |
| Superfórmula Lights | B-Max Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 14º | |
| 22-23 | Fórmula E | Mahindra Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 23º |
| 2023 | S5000 Australia | Garry Rogers | 3 | 0 | 0 | 63 | 14º |
| Super GT Japonés - GT300 | Team LeMans | 7 | 0 | 0 | 37 | 9º | |
| 2024 | Super GT Japonés - GT300 | Team Le Mans | 8 | 0 | 1 | 28 | 10º |
| 12 Horas del Golfo | Racing One | 1 | 0 | 0 | 0 | 16º | |
| 2025 | Super GT Japonés - GT300 | Velorex | 8 | 1 | 0 | 43,5 | 15º |
Base de datos AllFormulas – Estadísticas actualizadas

No hay comentarios:
Publicar un comentario