SAINZ Carlos
DATOS PERSONALES
Nombre: Carlos Sainz Vázquez de Castro
Fecha de nacimiento: 01/09/1994
Lugar: Madrid
Nacionalidad: España
PALMARÉS PRINCIPAL
Campéon Copa Europa Norte Fórmula Renault 2.0 2011 Campeón Fórmula Renault 3.5 2014
Victorias en Fórmula 1: 4
Poles en Fórmula 1:6
Podios en Fórmula 1: 29
| Temp | Categoría | Escudería | GP | V | P | Ptos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fórmula BMW Europea | Eurointernational | 16 | 2 | 1 | 227 | 4º |
| Fórmula BMW Pacífico | 9 | 3 | 2 | 37 | NC | ||
| Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | Epsilon Euskadi | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Tech 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| European F3 Open | De Villota | 4 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Fórmula Renault 2.0 Británica Winter Series |
Koiranen Bros | 2 | 0 | 0 | 18 | 18º | |
| 2011 | Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 4 | 2 | 200 | 2º |
| Copa Europa del Norte Fórmula Renault 2.0 | 20 | 8 | 10 | 489 | 1º | ||
| Fórmula 3 Euroseries | Signature | 3 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 17º | ||
| 2012 | Fórmula 3 Británica | Carlin | 26 | 1 | 5 | 224 | 9º |
| Fórmula 3 Euroseries | 24 | 2 | 0 | 112 | 6º | ||
| Campeonato Fórmula 3 Europea | 20 | 2 | 1 | 161 | 5º | ||
| Masters Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2013 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 1 | 0 | 66 | 10º |
| Fórmula Renault 3.5 Series | Zeta Corse | 9 | 0 | 0 | 22 | 19º | |
| 2014 | Fórmula Renault 3.5 Series | DAMS | 17 | 7 | 7 | 227 | 1º |
| 2015 | Formula 1 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 18 | 15º |
| 2016 | Formula 1 | Toro Rosso | 21 | 0 | 0 | 46 | 12º |
| 2017 | Fórmula 1 | Toro Rosso | 16 | 0 | 0 | 54 | 9º |
| Renault | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Formula 1 | Renault | 21 | 0 | 0 | 53 | 10º |
| 2019 | Formula 1 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 96 | 69º |
| 2020 | Formula 1 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 105 | 6º |
| 2021 | Formula 1 | Ferrari | 22 | 0 | 0 | 164,5 | 5º |
| 2022 | Formula 1 | Ferrari | 22 | 1 | 3 | 246 | 5º |
| 2023 | Formula 1 | Ferrari | 21 | 1 | 2 | 200 | 7º |
| 2024 | Formula 1 | Ferrari | 23 | 2 | 1 | 290 | 5º |
| 2025 | Formula 1 | Williams | 23 | 0 | 0 | 64 | 9º |
| 2026 | Formula 1 | Williams |
Base de datos AllFormulas – Estadísticas actualizadas

No hay comentarios:
Publicar un comentario