DE LA ROSA Pedro
DATOS PERSONALES
Nombre: Pedro Martínez de la Rosa
Fecha de nacimiento: 24/02/1971
Lugar: Barcelona
Nacionalidad: España
PALMARÉS PRINCIPAL
Campéon Fórmula Nippon 1997
Campeón All Japan GT 1997
Campeón Fórmula 3 japonesa 1995
Campeón Fórmula Renault Británica 1992
Campeón Eurocopa Renault 1992
Campeón Fórmula Ford Española 1990
Campeón Fórmuilña Fiat 1989
Victorias en Fórmula 1: 0
Poles en Fórmula 1: 0
Podios en Fórmula 1: 1
| Temp | Categoría | Escudería | GP | V | P | Ptos | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Fórmula Fiat Española | Ofensiva Uno | 7 | 2 | 1º | ||
| 1990 | Fórmula Ford Española | Racing for Spain | 10 | 8 | 1º | ||
| Fórmula Ford Británica | 6 | 0 | NC | ||||
| Fórmula Ford Festival | 1 | 0 | 12º | ||||
| 1991 | Fórmula Renault Española | Racing for Spain | 10 | 0 | 46 | 4º | |
| 1992 | Reencuentros Internacionales Fórmula Renault |
Racing for Spain | 3 | 2 | 1º | ||
| Fórmula Renault Britanica | 12 | 3 | 0 | 153 | 1º | ||
| 1993 | Fórmula 3 Británica | West Surrey | 14 | 0 | 0 | 18 | 6º |
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Masters Fórmula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9º | ||
| 1994 | Fórmula 3 Británica | Racing for Spain | 17 | 0 | 0 | 6 | 19º |
| 1995 | Fórmula 3 Japonesa | TOM'S | 9 | 8 | 8 | 54 | 1º |
| GP Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 3º | ||
| 1996 | Fórmula Nippon | Team Nova | 10 | 0 | 0 | 13 | 8º |
| All Japan GT Championship | TOM'S | 6 | 0 | 0 | 38 | 13º | |
| GP Macao | Paul Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 7º | |
| 1997 | Fórmula Nippon | Team Nova | 10 | 6 | 4 | 82 | 1º |
| All Japan GT Championship | TOM'S | 6 | 2 | 2 | 64 | 1º | |
| 1998 | Formula 1 | Jordan | Piloto de Pruebas | ||||
| 1999 | Formula 1 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 1 | 18º |
| 2000 | Formula 1 | Arrows | 17 | 0 | 0 | 2 | 16º |
| 2001 | Fórmula 1 | Prost Acer | Piloto de Pruebas | ||||
| Jaguar | 13 | 0 | 0 | 3 | 16º | ||
| 2002 | Formula 1 | Jaguar | 17 | 0 | 0 | 0 | 21º |
| 2005 | Formula 1 | McLaren Mercedes | 1 | 0 | 0 | 4 | 20º |
| 2006 | Formula 1 | McLaren Mercedes | 8 | 0 | 0 | 19 | 11º |
| 2007 | Formula 1 | McLaren Mercedes | Piloto de Pruebas | ||||
| 2008 | Formula 1 | McLaren Mercedes | Piloto de Pruebas | ||||
| 2009 | Formula 1 | McLaren Mercedes | Piloto de Pruebas | ||||
| 2010 | Formula 1 | BMW Sauber | 14 | 0 | 0 | 6 | 17º |
| 2011 | Formula 1 | Sauber | 1 | 0 | 0 | 1 | 20º |
| 2012 | Formula 1 | Hispania Racing Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 25º |
| 2013 | Formula 1 | Ferrari | Piloto de Pruebas | ||||
| 2014 | Formula 1 | Ferrari | Piloto de Pruebas | ||||
Base de datos AllFormulas – Estadísticas actualizadas



